sábado, 17 de setembro de 2011
Alfabetização - Telma Weisz (1ª parte)
domingo, 11 de setembro de 2011
CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E APLICAÇÃO DOS TESTES DIAGNÓSTICOS
Mês | Planejamento semanal das atividades | Encontro de Formação SME | Aplicação do diagnóstico |
AGOSTO | 19 | 26 | - |
SETEMBRO | 02, 16 e 30 | 09 e 23 | 08 e 29 |
OUTUBRO | 14 e 28 | 07 e 21 | 20 |
NOVEMBRO | 11 e 25 | 04 e 18 | 17 |
DEZEMBRO | 09 | 02 e 16 | 15 |
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
ESCOLAS ATENDIDAS COM O LUZ DO SABER INFANTIL
Teve início em Guaraciaba do Norte no dia 17 de agosto de 2011 as atividades com Software Luz do Saber Infantil, todos os professores passaram por uma capacitação onde todos abraçaram o software com o untuito de melhorar a aprendizagem dos nossos alunos.
Relação das escola que iniciaram o LUZ DO SABER INFANTIL em Guraciaba do Norte:
Nº | ESCOLA | PROFESSOR |
01 | EEIF João Barreto | Dynara |
02 | EEIF João Miguel F. Lobo | Lucas Felix |
03 | EEF José Florêncio | Maiara |
04 | EEIF Ana Ferreira Chaves | Iana Maria |
05 | EEIF Várzea Redonda | Junior |
06 | EEIF Martinslândia | Neto |
07 | EEIF Mocambo | Magda Paiva |
08 | EEIF Afonso Rodrigues | Maria Mikaelle |
09 | Colégio D. Pedro I | Maria Evanir |
10 | EEIF Luiz Gonzaga Lopes | Antonia de Maria |
11 | EEIF São Felix II | Jucilene |
Assinar:
Postagens (Atom)